2025 Lottery Draws
January 2025
​
3rd January
1st Prize £500 Number 2945 – Joshua Shield P0918
2nd Prize £300 Number 1479 – Mark Wilson P1236
3rd Prize £200 Number 2764 – Chris Mann P0803
4th Prize £150 Number 806 – Sherry Lia-Beech C1133
5th Prize £100 Number 2007 – Rose Turner C7022
6th Prize £75 Number 461 – Mick Curtis Retired Officer
7th Prize £50 Number 2751 – Lewis Wylie C0139
8th Prize £25 Number 2387 – Sam Dobbs P0648
​
10th January
1st Prize £500 Number 1919 – Vicki Bradshaw C0947
2nd Prize £300 Number 2459 – Rebecca Sturman C1131
3rd Prize £200 Number 2113 – Matt Evans P0247
4th Prize £150 Number 1819 – Hollie Sutch C0398
5th Prize £100 Number 2003 – Ryan Dyer C1649
6th Prize £75 Number 1820 – Ian Wills X0213
7th Prize £50 Number 2439 – Martin Dalziel P0257
8th Prize £25 Number 1323 – David Ambrose Retired Officer
​
17th January
1st Prize £500 Number 623 – Shelley Nichols X0220
2nd Prize £300 Number 2957 – Erica Turner P0982
3rd Prize £200 Number 2586 – Chloe Page C1339
4th Prize £150 Number 2482 – Jess Mutton P0529
5th Prize £100 Number 1740 – Umme Salma C1740
6th Prize £75 Number 722 – Taylor Robertson P1053
7th Prize £50 Number 1005 – Abi Jones P0357
8th Prize £25 Number 152 – Dawn Anderson C1334
​​​
24th January
1st Prize £500 Number 2040 – Daniel Warwood C0566
2nd Prize £300 Number 1045 – Kerry James P0794
3rd Prize £200 Number 2782 – Ruth Hay P0382
4th Prize £150 Number 3233 – Karen Ferguson C1656
5th Prize £100 Number 3099 – Oscar Conroy-Purbrick P1450
6th Prize £75 Number 822 – Paula Brotherton C0486
7th Prize £50 Number 1894 – Richard Barker Retired Officer
8th Prize £25 Number 223 – Anna Wyburn P1226
​
31st January
1st Prize £1000 Number 955 – Nathan Smith P1601
2nd Prize £750 Number 1706 – Luke Berriman P0931
3rd Prize £500 Number 1443 –Jonathan Hills P0947
4th Prize £300 Number 2765 – Kim Jackson X0249
5th Prize £200 Number 1130 – Adrian Sharpe P1028
6th Prize £150 Number 375 – Annette Pratt Retired Officer
7th Prize £100 Number 2914 – Keri Grant C1677
8th Prize £50 Number 922– Sharon Drage P1182
​​
February 2025
​
7th February
1st Prize £500 Number 2067 – Lorraine Thorogood C0729
2nd Prize £300 Number 3097 – Oliver Sizer P1943
3rd Prize £200 Number 431 – Chris Howard C0314
4th Prize £150 Number 1060 – Laura Nowell C7125
5th Prize £100 Number 3247 – Aleena Maber C1760
6th Prize £75 Number 1343 – Michael Barrett P1770
7th Prize £50 Number 528 – Kerry Parris C1726
8th Prize £25 Number 106 – Jim Armitage P1472
​
14th February
1st Prize £500 Number 2814 – Daniel Warwood C0566
2nd Prize £300 Number 2 – Henny Cameron V0131
3rd Prize £200 Number 2935 – Heather Rowland C0957
4th Prize £150 Number 3240 – Angela Short C0857
5th Prize £100 Number 1645 – Geoffrey Gascoigne Retired Officer
6th Prize £75 Number 2025 – Sam Baillie C1491
7th Prize £50 Number 119 – Courtney Eastwood C0213
8th Prize £25 Number 2954 – Harrison Strutt P1019
21st February
1st Prize £500 Number 835 – Chelsea Brown C0257
2nd Prize £300 Number 2438 – Carl Wilson X0193
3rd Prize £200 Number 1093– Paul Thomas P0218
4th Prize £150 Number 2885 – Nicki Pott C0277
5th Prize £100 Number 2564 – Caroline Brown C1533
6th Prize £75 Number 716 – Richard Mills Retired Officer
7th Prize £50 Number 1444 – Alex Ingram C1053
8th Prize £25 Number 2770– Matt O’Connell C0717
​
28th February
1st Prize £1000 Number 1189 – Greg Hemmington C1289
2nd Prize £750 Number 183 – Nate Steele P1022
3rd Prize £500 Number 2499 – Shaun Parrott P1350
4th Prize £300 Number 2855 – Paige Smith P1945
5th Prize £200 Number 1090 – Glynn Parker Retired Officer
6th Prize £150 Number 2309 – Mini Bussey C0660
7th Prize £100 Number 2844 – Jack Drew P1881
8th Prize £50 Number 673 – George Dickinson Retired Officer
​
March 2025
​
7th March
1st Prize £500 Number 469 – Rachel Powell P1308
2nd Prize £300 Number 395 – Tanya Theobald C0317
3rd Prize £200 Number 776 – Susan Husk C0037
4th Prize £150 Number 543 – Ian Rudkin P0468
5th Prize £100 Number 1506 – Ken Brown P1242
6th Prize £75 Number 3075 – Rob McDonald C0156
7th Prize £50 Number 1273 – Iran Britchford Retired Officer
8th Prize £25 Number 810 – Rachael Handford X0176
​
14th March
1st Prize £500 Number 813 – Julie James C0582
2nd Prize £300 Number 1996 – Hayley Bambrough C0359
3rd Prize £200 Number 3081 – Rosie Banham C0562
4th Prize £150 Number 417 – Jason Somerville P0811
5th Prize £100 Number 1786 – Irene McCraken P0993
6th Prize £75 Number 3268 – Jack Barham P0443
7th Prize £50 Number 2595 – Colleen Rattigan C0082
8th Prize £25 Number 2504 – Lorrain Strickland C0238
​​​
21st March
1st Prize £500 Number 2071 – Emma England P0237
2nd Prize £300 Number 1667 – Jessica Carter P1115
3rd Prize £200 Number 2757 – Colin Garbett C0875
4th Prize £150 Number 2272 – Donna Bryant C0474
5th Prize £100 Number 707 – Ben Howe X0232
6th Prize £75 Number 153 – Jo Hilton C0041
7th Prize £50 Number 2171 – Kevin Pearson C1204
8th Prize £25 Number 2487 – Andrew Stephens P0951
​
​​28th March
​1st Prize £1000 Number 2596 – Tom Williams P0990
2nd Prize £750 Number 1335 – Luke Reeves P1438
3rd Prize £500 Number 2944 – Anonymous winner
4th Prize £300 Number 1822 - Averil Fairey Retired Officer
5th Prize £200 Number 369 – Malc Tarleton Retired Officer
6th Prize £150 Number 3095 – Becki Evans C1576
7th Prize £100 Number 2260 – Declan Morgan P0441
8th Prize £50 Number 3292 – James Newman P1615
​
​April 2025
​
4th April 2025
1st Prize £500 Number 1703 – Lee Anthony C0265
2nd Prize £300 Number 73 – Pete Gill P0822
3rd Prize £200 Number 392 – Ian Timlin P0823
4th Prize £150 Number 2820 – Sue Hever C0490
5th Prize £100 Number 1652 – Jake Cave C0112
6th Prize £75 Number 2246 – Peter Leonard Retired Officer
7th Prize £50 Number 1259 – Jakob Brentnall P1657
8th Prize £25 Number 1293 – Michel Norris Retired Officer
​
​11th April 2025
1st Prize £500 Number 2781 – Louise Sheridan C1287
2nd Prize £300 Number 657 – Tony Payne P0084
3rd Prize £200 Number 118 – Gary Turvey P0844
4th Prize £150 Number 2546 – James Lemon P1341
5th Prize £100 Number 1466 – Paula Towers C0982
6th Prize £75 Number 2974 – Leanne Hanson C0628
7th Prize £50 Number 2332 – Paul Miller C7017
8th Prize £25 Number 1760 – Hannah Walker P0148
​
18th April 2025
1st Prize £500 Number 1743 – Olivia La Mura P1117
2nd Prize £300 Number 2680 – Mark Walsh P1349
3rd Prize £200 Number 2211 – Phil Roberts C0881
4th Prize £150 Number 2881 – Greg Saunders P0078
5th Prize £100 Number 2006 – Debbie Samwell C0380
6th Prize £75 Number 786 – Alanah Varley C1018
7th Prize £50 Number 2757 – Colin Garbett C0875
8th Prize £25 Number 1806 – Sam Eales C0235
​
25th April 2025
1st Prize £1000 Number 1344 – Adam Goodenough C0974
2nd Prize £750 Number 3119 – Mike Anslow P1867
3rd Prize £500 Number 2056 – Thomas Barnard P0360
4th Prize £300 Number 2175 – Callum East P1235
5th Prize £200 Number 2343 – Kelly Gadsden P0368
6th Prize £150 Number 2884 – Joe O’Connell C0012
7th Prize £100 Number 3026 – Laura Murphy-Tate C0395
8th Prize £50 Number 1628 – Nick Green C1570
​
May 2025
​
2nd May 2025
1st Prize £500 Number 2483 – Jess Mutton P0529
2nd Prize £300 Number 2793 – Scott Renwick P0380
3rd Prize £200 Number 2235 – Anton Croft P0003
4th Prize £150 Number 2380 – Neil Floyd P0555
5th Prize £100 Number 789 – Martin Kinchin A1411
6th Prize £75 Number 1726 – Jen Jacobs P0184
7th Prize £50 Number 1985 – Tom Rosignoli P0364
8th Prize £25 Number 1308 – Julie Anderson C0022
​
9th May
1st Prize £500 Number 1685 – Stephen Dursley P0304
2nd Prize £300 Number 1853 –Holly MacDonald C1107
3rd Prize £200 Number 581 – Amy Allington P1441
4th Prize £150 Number 2920 – David Hamilton C0497
5th Prize £100 Number 2481 – Steve Woolmer Retired Officer
6th Prize £75 Number 1069 – Sam Cooling C0384
7th Prize £50 Number 343 – Alan Rooney X0257
8th Prize £25 Number 3131 – Tara Jones C0116
​​​
16th May
1st Prize £500 Number 2610 – Georgia Sampson P0306
2nd Prize £300 Number 1414 – Chloe Gillies P0325
3rd Prize £200 Number 3214 – Charlie Ward P1844
4th Prize £150 Number 397 – Sarah Blason Retired Officer
5th Prize £100 Number 1353 – Nicola Nawaz P0799
6th Prize £75 Number 2428 – James Carradice P0297
7th Prize £50 Number 188 – Celina Dilger C1242
8th Prize £25 Number 982 – Ryan Tilly P0351
​
​
​
​
​
​
​